--table1 表

ID NAME QQ PHONE
1 秦云 10102800 13500000
2 在路上 10378 13600000
3 LEO 10000 13900000
4 秦云 0241458 54564512

--table2 表

ID NAME sjsj gly
1 秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟
2 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾
3 在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾
4 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟
5 在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

--inner join   只要是符合要求的就显示

select * from table1 t1 

inner join table2 t2 on t1.name=t2.name<br><br>--得到的结果

ID NAME QQ PHONE ID NAME sjsj gly
1 秦云 10102800 13500000 1 秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟
4 秦云 0241458 54564512 1 秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟
1 秦云 10102800 13500000 2 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾
4 秦云 0241458 54564512 2 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾
2 在路上 10378 13600000 3 在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾
1 秦云 10102800 13500000 4 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟
4 秦云 0241458 54564512 4 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟
2 在路上 10378 13600000 5 在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

--left join 以左表为主,会看到若右表有 关联字段重复,则 左边关联的字段信息翻倍。

select * from table1 t1                      (1)

left join table2 t2 on t1.name=t2.name

与

select * from table2 t2                      (2)

right join table1 t1 on t1.name=t2.name

结果相等,不过两表的顺序换一下而已。

 

 

(1)结果

ID NAME  QQ PHONE  ID NAME  sjsj  gly

1  秦云 10102800  13500000  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

1  秦云 10102800  13500000  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

1  秦云 10102800  13500000  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

2  在路上 10378  13600000  3  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

2  在路上 10378  13600000  5  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

3  LEO 10000  13900000  NULL  NULL  NULL  NULL

4  秦云 0241458 54564512  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

4  秦云 0241458 54564512  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

4  秦云 0241458 54564512  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

 

(2)结果

ID NAME  sjsj  gly ID NAME  QQ PHONE

1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟 1  秦云 10102800  13500000

2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾 1  秦云 10102800  13500000

4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟 1  秦云 10102800  13500000

3  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾 2  在路上 10378  13600000

5  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟 2  在路上 10378  13600000

NULL  NULL  NULL  NULL  3  LEO 10000  13900000

1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟 4  秦云 0241458 54564512

2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾 4  秦云 0241458 54564512

4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟 4  秦云 0241458 54564512

--left join 已右表为主 ,与left 同理

select * from table1 t1 

right join table2 t2 on t1.name=t2.name

 

ID NAME  QQ PHONE  ID NAME  sjsj  gly

1  秦云 10102800  13500000  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

4  秦云 0241458 54564512  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

1  秦云 10102800  13500000  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

4  秦云 0241458 54564512  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

2  在路上 10378  13600000  3  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

1  秦云 10102800  13500000  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

4  秦云 0241458 54564512  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

2  在路上 10378  13600000  5  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟 

--full join  两表数据都取出来,不管是否符合

select * from table1 t1 

full join table2 t2 on t1.name=t2.name

 

结果

ID NAME  QQ PHONE  ID NAME  sjsj  gly

1  秦云 10102800  13500000  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

1  秦云 10102800  13500000  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

1  秦云 10102800  13500000  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

2  在路上 10378  13600000  3  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

2  在路上 10378  13600000  5  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

3  LEO 10000  13900000  NULL  NULL  NULL  NULL

4  秦云 0241458 54564512  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

4  秦云 0241458 54564512  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

4  秦云 0241458 54564512  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

以上就是小编为大家带来的浅谈sql连接查询的区别 inner,left,right,full全部内容了,希望大家多多支持~

风云阁资源网 Design By www.bgabc.com
广告合作:本站广告合作请联系QQ:858582 申请时备注:广告合作(否则不回)
免责声明:本站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请遵循相关法律法规,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站删除!
风云阁资源网 Design By www.bgabc.com

稳了!魔兽国服回归的3条重磅消息!官宣时间再确认!

昨天有一位朋友在大神群里分享,自己亚服账号被封号之后居然弹出了国服的封号信息对话框。

这里面让他访问的是一个国服的战网网址,com.cn和后面的zh都非常明白地表明这就是国服战网。

而他在复制这个网址并且进行登录之后,确实是网易的网址,也就是我们熟悉的停服之后国服发布的暴雪游戏产品运营到期开放退款的说明。这是一件比较奇怪的事情,因为以前都没有出现这样的情况,现在突然提示跳转到国服战网的网址,是不是说明了简体中文客户端已经开始进行更新了呢?